정보공개
정보목록
본문 시작
총
162건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-07-02 | 921 |
| 86 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역(횡성119안전센터) | 횡성센터 | 2019-07-02 | 953 |
| 85 | 2019 상반기 구급발생현황 | 구조구급계 | 2019-07-01 | 946 |
| 84 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-06-07 | 865 |
| 83 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-05-08 | 842 |
| 82 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 818 |
| 81 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 810 |
| 80 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-02-08 | 805 |
| 79 | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-01-05 | 815 |
| 78 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-12-03 | 814 |
| 77 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-10-31 | 814 |
| 76 | 2018년 9월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-10-04 | 807 |
| 75 | 2018년 8월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-09-03 | 815 |
| 74 | 2018년 7월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-08-04 | 788 |
| 73 | 2018년 6월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-07-02 | 821 |
