정보공개
정보목록
본문 시작
총
166건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2019년 10월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-10-30 | 1040 |
| 90 | 2019년 9월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-10-02 | 992 |
| 89 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-09-09 | 982 |
| 88 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-08-08 | 994 |
| 87 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-07-02 | 1006 |
| 86 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역(횡성119안전센터) | 횡성센터 | 2019-07-02 | 1032 |
| 85 | 2019 상반기 구급발생현황 | 구조구급계 | 2019-07-01 | 1034 |
| 84 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-06-07 | 957 |
| 83 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-05-08 | 937 |
| 82 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 906 |
| 81 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-04-03 | 888 |
| 80 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-02-08 | 881 |
| 79 | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2019-01-05 | 898 |
| 78 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-12-03 | 891 |
| 77 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 예산장비계 | 2018-10-31 | 890 |
