알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.6.09(월)06:00~6.10(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-06-10
		
		조회수
		280
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 | 1 | 29 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) | 조사중 | 774,161 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 활동건수 | 1 | 62 | 449 |    | |
| 구조인원 |    | 68 | 187 |    | ||
| 구 급 | 활동건수 | 7 | 542 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 6 | 558 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 처리건수 | 3 | 109 | 409 |    | |
