알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.7.16(수)06:00~7.17(목)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-07-17
		
		조회수
		301
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 38 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,610 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 1 | 230 / 111 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 108 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 2 / 2 | 1008 / 732 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 2 | 734 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 13 / 13 | 250/ 249 | 409 |    | |
