알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.7.18(금)06:00~7.19(토)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-07-19
		
		조회수
		307
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 38 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,610 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 1 | 232 / 113 | 449 |    | |
| 구조인원 | 2 | 111 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 5 / 4 | 1022 / 743 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 3 | 744 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 15 / 15 | 274/ 273 | 409 |    | |
