알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.7.20(일)06:00~7.21(월)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-07-21
		
		조회수
		287
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 | 1 | 39 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 | 0 |    |    |    | |
| 부상 | 0 |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) | 0 | 839,610 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 3 / 2 | 239 / 117 | 449 |    | |
| 구조인원 | 2 | 119 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 8 / 8 | 1043 / 762 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 6 | 769 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 9 / 9 | 300/ 299 | 409 |    | |
