알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.7.31(목)06:00~8.01(금)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-08-01
		
		조회수
		280
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 39 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,610 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 1 | 250 / 125 | 449 |    | |
| 구조인원 | 1 | 127 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 8 / 7 | 1112 / 804 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 7 | 819 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 10 / 10 | 400 / 399 | 409 |    | |
