알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.8.03(일)06:00~8.04(월)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-08-04
		
		조회수
		280
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 38 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,742 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 0 | 255 / 129 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 134 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 12 / 10 | 1150 / 823 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 11 | 848 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 8 | 441 / 440 | 409 |    | |
