알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.8.06(수)06:00~8.07(목)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-08-07
		
		조회수
		281
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 38 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,742 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 0 | 261 / 133 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 143 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 7 / 7 | 1178 / 849 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 7 | 872 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 12 / 12 | 468 / 467 | 409 |    | |
