알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.8.09(토)06:00~8.10(일)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-08-10
		
		조회수
		298
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 38 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,742 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 0 / 0 | 262 / 133 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 143 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 8 / 6 | 1204 / 864 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 6 | 888 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 9 / 9 | 502 / 501 | 409 |    | |
