알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.8.17(일)06:00~8.18(월)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-08-18
		
		조회수
		282
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 38 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 839,742 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 2 / 0 | 278 / 140 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 153 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 17 / 13 | 1271 / 917 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 13 | 936 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 6 / 6 | 547 / 546 | 409 |    | |
