알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.9.3.(수)06:00~9.4.(목)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-09-04
		
		조회수
		296
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 39 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 847,117 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 1 | 296 / 150 | 449 |    | |
| 구조인원 | 1 | 190 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 4 / 0 | 1363 / 986 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 0 | 1056 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 1 / 1 | 621 / 619 | 409 |    | |
