알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.9.8.(월)06:00~9.9.(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-09-09
		
		조회수
		305
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 40 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 847,117 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 2 / 1 | 302 / 152 | 449 |    | |
| 구조인원 | 1 | 192 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 12 / 6 | 1399/ 1011 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 6 | 1074 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |    | 631 / 629 | 409 |    | |
