알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.9.30.(화)06:00~10.01.(수)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-10-02
		
		조회수
		293
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 44 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 870,178 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 4 / 1 | 346 / 170 | 449 |    | |
| 구조인원 | 1 | 212 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 9 / 5 | 1545 / 1098 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 5 | 1167 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 4 / 4 | 709 / 705 | 409 |    | |
