알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.10.08.(수)06:00~10.09.(목)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-10-09
		
		조회수
		274
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 44 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 870,178 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 3/1 | 372 / 185 | 449 |    | |
| 구조인원 | 1 | 231 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 6/5 | 1600 / 1137 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 6 | 1207 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 9/7 | 731 / 725 | 409 |    | |
