알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.10.20.(월)06:00~10.21.(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-10-21
		
		조회수
		284
	내용
		
| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 45 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 870,178 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 2 / - | 392 / 192 | 449 |    | |
| 구조인원 | - | 238 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 5 / 4 | 1667 / 1193 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 4 | 1269 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 1 / 1 | 756 / 749 | 409 |    | |
