알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.11.03.(월)06:00~11.04.(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-11-04
		
		조회수
		290
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 49 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 870,178 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 0 | 414/ 202 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 250 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 6 / 5 | 1732 / 1246 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 5 | 1325 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 1 / 1 | 768 / 761 | 409 |    | |
