알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.12.01.(월)06:00~12.02.(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-12-02
		
		조회수
		284
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |       | 54 | 71 |       | |
| 인명 피해 | 사망 |       |       |       |       | |
| 부상 |       |       | 1 |       | ||
| 재산피해(천원) |       | 889,808 | 282,487 |       | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |       | 427 / 210 | 449 |       | |
| 구조인원 |       | 260 | 187 |       | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 1 / 1 | 1843 / 1333 | 1,786 |       | |
| 이송인원 | 1 | 1418 | 1,329 |       | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |       | 788 / 780 | 409 |       | |
