알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		 2014.12.06.(토)06:00~12.07.(일)06:00  
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-12-07
		
		조회수
		276
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |       | 55 | 71 |       | |
| 인명 피해 | 사망 |       |       |       |       | |
| 부상 |       |       | 1 |       | ||
| 재산피해(천원) |       | 899,165 | 282,487 |       | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |       | 428 / 211 | 449 |       | |
| 구조인원 |       | 262 | 187 |       | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 3 / 3 | 1859 / 1347 | 1,786 |       | |
| 이송인원 | 3 | 1432 | 1,329 |       | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 2 / 2 | 795 / 787 | 409 |       | |
