알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.12.31.(수)06:00~2015.01.01.(목)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-01-01
		
		조회수
		281
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |       | 62 | 71 |       | |
| 인명 피해 | 사망 |       |       |       |       | |
| 부상 |       |       | 1 |       | ||
| 재산피해(천원) |       | 907,075 | 282,487 |       | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 2/1 | 438/215 | 449 |       | |
| 구조인원 | 1 | 266 | 187 |       | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 2/1 | 1978/1394 | 1,786 |       | |
| 이송인원 | 1 | 1524 | 1,329 |       | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |       | 818/810 | 409 |       | |
