알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.01.03.(토)06:00~01.04.(일)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-01-04
		
		조회수
		283
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 | 1 | 4 | 62 |       | |
| 인명 피해 | 사망 |       |       |       |       | |
| 부상 |       |       |       |       | ||
| 재산피해(천원) |       |       | 907,075 |       | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |       | 1 / 1 | 438/215 |       | |
| 구조인원 |       | 0 | 266 |       | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 3 / 2 | 8 / 6 | 1978/1394 |       | |
| 이송인원 | 2 | 6 | 1524 |       | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |       | 3 / 3 | 818/810 |       | |
