알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.01.18.(일)06:00~01.19.(월)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-01-19
		
		조회수
		269
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |       | 10 | 62 |       | |
| 인명 피해 | 사망 |       |       |       |       | |
| 부상 |       |       |       |       | ||
| 재산피해(천원) |       | 100,323 | 907,075 |       | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1/1 | 8/5 | 438/215 |       | |
| 구조인원 | 1 | 4 | 266 |       | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 6/4 | 61/41 | 1978/1394 |       | |
| 이송인원 | 4 | 41 | 1524 |       | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |       | 14/13 | 818/810 |       | |
