알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.01.21.(수)06:00~01.22.(목)06:00
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-01-25
		
		조회수
		266
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |       | 10 | 62 |       | |
| 인명 피해 | 사망 |       |       |       |       | |
| 부상 |       |       |       |       | ||
| 재산피해(천원) |       | 100,323 | 907,075 |       | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |       | 11/8 | 438/215 |       | |
| 구조인원 |       | 10 | 266 |       | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 5/5 | 77/57 | 1978/1394 |       | |
| 이송인원 | 5 | 61 | 1524 |       | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 1/1 | 16/15 | 818/810 |       | |
