알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.03.07.(토)06:00~03.08.(일)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-03-08
		
		조회수
		282
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 | 2 | 23 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    |    |    | ||
| 재산피해(천원) | 2,268 | 149,657 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |    | 23/16 | 438/215 |    | |
| 구조인원 |    | 19 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 5/2 | 261/198 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 2 | 211 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |    | 49/46 | 818/810 |    | |
