알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.03.09.(월)06:00~03.10.(화)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-03-10
		
		조회수
		275
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 23 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    |    |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 149,657 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1/1 | 24/17 | 438/215 |    | |
| 구조인원 | 2 | 21 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 4/3 | 269/205 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 3 | 218 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 1/1 | 50/47 | 818/810 |    | |
