알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.04.07.(화)06:00~04.08.(수)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-04-08
		
		조회수
		288
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 35 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    | 1 |    |    | |
| 부상 |    |    |    |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 161,616 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |    | 30/22 | 438/215 |    | |
| 구조인원 |    | 26 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 5/5 | 340/302 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 5 | 310 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 |    | 77/73 | 818/810 |    | |
