알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.04.18(토)06:00~04.19.(일)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-04-19
		
		조회수
		298
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 36 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    | 1 |    |    | |
| 부상 |    |    |    |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 161,616 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |    | 32/23 | 438/215 |    | |
| 구조인원 |    | 27 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 5/4 | 379/331 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 4 | 340 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 1/1 | 88/84 | 818/810 |    | |
