알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.09.03.(목)06:00~09.04.(금)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-09-04
		
		조회수
		365
	내용
		| Ⅱ.일일 활동실적 | 
| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 78 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    | 1 |    |    | |
| 부상 |    | 2 |    |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 350,942 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |    | 163/108 | 438/215 |    | |
| 구조인원 |    | 144 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 9/5 | 1276/969 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 7 | 994 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 2/2 | 675/665 | 818/810 |    | |
| 급수지원 | 급수량(회/톤) |    | 96/474.4 | 173/586.3 |    | |
| Ⅱ.일일 활동실적 | 
| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 78 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    | 1 |    |    | |
| 부상 |    | 2 |    |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 350,942 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 |    | 163/108 | 438/215 |    | |
| 구조인원 |    | 144 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 9/5 | 1276/969 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 7 | 994 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 2/2 | 675/665 | 818/810 |    | |
| 급수지원 | 급수량(회/톤) |    | 96/474.4 | 173/586.3 |    | |
