알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2015.09.14.(월)06:00~09.15.(화)06:00
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2015-09-16
		
		조회수
		329
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2015년 | 2014년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 79 | 62 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    | 1 |    |    | |
| 부상 |    | 2 |    |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 350,942 | 907,075 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 1/1 | 178/115 | 438/215 |    | |
| 구조인원 | 1 | 151 | 266 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 3/1 | 1345/1012 | 1978/1394 |    | |
| 이송인원 | 1 | 1040 | 1524 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 6/6 | 719/712 | 818/810 |    | |
| 급수지원 | 급수량(회/톤) | 1/6 | 101/504.4 | 173/586.3 |    | |
