알림마당
소방용어집
본문 시작
			
			 총  
			4945건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 2980 | 접지극(ground terminal) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8281 | 
| 2979 | 화재예방국(fire prevention bureau) | 소방관리자 | 2006-03-07 | 8925 | 
| 2978 | 프레임 로우(frame row) | 소방본부 | 2006-03-07 | 10713 | 
| 2977 | 경도풍속(gradient wind velocity) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 8731 | 
| 2976 | 배브콕 보일러(babcock and Wilcox boiler) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 7774 | 
| 2975 | 세이크(shake) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 7532 | 
| 2974 | 에어로겔(aerogel) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 7064 | 
| 2973 | 접지(grounding) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8172 | 
| 2972 | 화재영향기후(fire climate) | 소방관리자 | 2006-03-07 | 8855 | 
| 2971 | 프레셔 프로포셔너(pressure proportioner) | 소방본부 | 2006-03-07 | 12449 | 
| 2970 | 경급화재위험(low hazard) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 8442 | 
| 2969 | 배리스터(varister) | 소방관리자 | 2006-03-02 | 7938 | 
| 2968 | 세이지 식(chezy's formula) | 소방관리자 | 2006-03-03 | 8066 | 
| 2967 | 에어돔(airdome) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 7217 | 
| 2966 | 접지(electrical grounding) | 소방관리자 | 2006-03-06 | 8010 | 
