알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.7.10(목)06:00~7.11(금)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-07-11
		
		조회수
		279
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 |    | 36 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) |    | 828,703 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 3 / 0 | 217 / 104 | 449 |    | |
| 구조인원 | 0 | 94 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 13 / 9 | 977 / 711 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 9 | 710 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 8 / 8 | 191 / 190 | 409 |    | |
