알림마당
일일소방활동
본문 시작제목 
		2014.7.11(금)06:00~7.12(토)06:00 
	작성자
		구조진압ⅠⅡⅢ
		
		등록일 
		2014-07-12
		
		조회수
		284
	내용
		| 구 분 | 일 계 | 누 계 | ||||
| 2014년 | 2013년 | 비교(%) | ||||
| 화 재 | 발생건수 | 1 | 37 | 71 |    | |
| 인명 피해 | 사망 |    |    |    |    | |
| 부상 |    |    | 1 |    | ||
| 재산피해(천원) | 379 | 839,590 | 282,487 |    | ||
| 구 조 | 출동건수 / 활동건수 | 3 / 1 | 220 / 105 | 449 |    | |
| 구조인원 | 2 | 96 | 187 |    | ||
| 구 급 | 출동건수 / 활동건수 | 9 / 7 | 986 / 718 | 1,786 |    | |
| 이송인원 | 7 | 717 | 1,329 |    | ||
| 생활안전 | 출동건수 / 처리건수 | 6 | 197 / 196 | 409 |    | |
